| Open Mailbox Silver | Exchange mailbox silver | Exchange mailbox gold | ||
| Numero massimo mailbox dominio | Illimitato | Illimitato | Illimitato | |
| Spazio per casella *1 | 50 Mb | 300 Mb | 500 Mb | |
| Dimensione massima mail *3 | 20 Mb | 30 Mb | 30 Mb | |
| POP mail access | sì | sì | sì | |
| IMAP mail access | sì | sì | sì | |
| MAPI mail access | no | no | sì | |
| Accesso casella via web | sì base | sì | sì | |
| Accesso via mobile | Non supportato | Non supportato | sì | |
| Rubrica | no | sì | sì | |
| Agenda | no | sì | sì | |
| Condivisione rubrica e agenda | no | no | sì | |
| Supporto liste di distribuzione *5 | no | sì | sì | |
| Protezione Antivirus*7 | ClamAv | Kaspersky ClamAV |
Kaspersky ClamAV |
|
| Protezione Antispam*8 | base | avanzato | avanzato | |
| Gestione Quarantena Spam | no | sì | sì | |
| Uptime Garantito (SLA) *9 | N/A | 99,50% | 99,50% | |
| Assistenza su mailbox Telefonica *10 | no | sì | sì | |
| Assistenza su mailbox via Web *10 | sì | sì | sì | |
| Assistenza Periodo | Lun-Ven | Lun-Ven | Lun-Ven | |
| Prezzo Annuale per Mailbox | 10 euro | 50 euro | 90 euro |















WiFi e WiMAX arrivano nel Monferrato!!